截至2017年12月,实验室在用50万元以上大型仪器24件,使用率在80%以上,所有仪器设备均对校内外开放共享。
序号 | 设备名称 | 厂家及型号 | 启用 年月 | 原值 (万元) | 使用率(%) | 开放共享机时数 | |
校内 | 校外 | ||||||
1 | 等离子体发射光谱仪(ICP AES) | 美国PE公司 Optima4300DC | 2003.3 | 132 | 100 |
|
|
2 | 等离子质谱仪(ICP MS) | 美国安捷伦公司 Agilent 7500C | 2004.12 | 165 | 100 |
|
|
3 | 台式偏振X射线荧光光谱仪 | 德国斯派克分析仪器公司 XEPOS | 2008.7 | 57.6 | 100 |
|
|
4 | 电子探针显微分析仪 | 日本技术株式会社 JXA-8230 | 2013.1 | 302.4 | 100 |
| 80天 |
5 | 全数字旁扫声纳系统 | 美国KLEIN公司 KLEIN2000 | 2001.3 | 79 | 85 |
|
|
6 | 声纳式多波束系统 | 英国GeoAcoustics 公司 Geoswath Plus | 2007.6 | 121.9 | 100 |
|
|
7 | 数字地层剖面仪 | 英国GeoAcoustics 公司 Chirp II | 2007.6 | 62 | 100 |
|
|
8 | 高分辨率海洋地震仪 | 美国Hydroscience公司 24道 | 2010.1 | 229.5 | 100 |
|
|
9 | 等离子体震源 | 浙江大学 20KJ | 2012.8 | 120 | 100 |
|
|
10 | 电火花震源 | 法国SIG公司 SIG 5Mille | 2013.8 | 102 | 100 |
|
|
11 | 全数字侧扫声纳系统 | 美国Klein公司 Klein3000 | 2013.8 | 65.1 | 100 |
|
|
12 | 声学多普勒流速剖面仪 | 美国劳雷公司WHLR75 | 2013.9 | 66.6 | 100 |
|
|
13 | 海洋地震仪 | 美国HydroScience 公司 NTRS2 | 2013.10 | 396.7 | 100 |
|
|
14 | 微型地震记录仪 | 美国reftec公司 125A-03 | 2014.4 | 214.2 | 100 |
|
|
15 | 多波束侧扫声呐系统 | 美国Klein公司 Klein5000V2 | 2013.11 | 169.4 | 82.5 |
|
|
16 | 地震剖面系统 | 荷兰欧柏集团有限公司 Geo-spark2000 | 2014.6 | 81.5 | 83.8 |
|
|
17 | 多波束测深系统(2套) | 丹麦RESON公司 Seabat 7125-sv2 | 2014.11 | 217.5 | 93.7 |
|
|
18 | PC机群系统 | 美国SUN公司 Fire V208 | 2005.12 | 195 | 100 |
|
|
19 | 专用服务器 (PC集群) | 美国SUN公司 V20Z 1U | 2005.12 | 183 | 100 |
|
|
20 | 专用服务器 (PC集群) | 美国SUN公司 V40Z 1U/AMD250 | 2005.12 | 89 | 100 |
|
|
21 | GPU计算集群系统 | 北京曙光有限公司 TC4000 | 2012.1 | 83 | 100 |
|
|
22 | 集群工作站系统 | 戴尔 PEC6100 | 2011.4 | 85.4 | 100 |
|
|
23 | 集群系统 | 戴尔 | 2012.4 | 204.5 | 100 |
|
|
24 | 高性能计算集群 | 北京曙光有限公司 | 2013.6 | 66.1 | 100 |
|
|
注:仪器使用率计算方法:(有效机时/定额机时)×100%,参照教育部关于高校大型精密贵重仪器使用效益评估的考核规定,定额机时为1400小时/年(通用设备)或800小时/年(专用设备)。